Dassault Mirage 2000, Fransız havacılık devi Dassault Aviation tarafından geliştirilen, tek motorlu ve dördüncü nesil bir savaş uçağıdır. 1970’lerin sonlarında efsaneleşen Mirage III serisinin başarısından ilham alınarak geliştirilen bu uçak, ilk başta hafif avcı uçağı konseptiyle yola çıktı. Ancak zaman içinde gösterdiği performansla birçok ülkenin hava kuvvetlerinin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Üretim süreci boyunca yaklaşık 600 adet Mirage 2000 üretildi.
Teknik Özellikleri ve Kapasitesi
Mirage 2000 Silah ve Taşıma Kapasitesi Tablosu
Kategori | Detaylar |
---|---|
Motor | 1 × SNECMA M53-P2 turbofan |
Azami Yakıt Taşıma | 4 ton dahili + harici kanat altı tanklarla artırılabilir |
Mühimmat Taşıma Kapasitesi | Maksimum 6.300 kg |
Taşıma Noktaları | Toplam 9 (4 × kanat altı, 5 × gövde altı) |
Top Donanımı | 2 × 30 mm DEFA 554 top (125 mermi/namlu) |
Silah Sistemleri
Silah Türü | Modeller / Açıklama |
---|---|
Havadan Havaya Füzeler | – MBDA MICA IR/RF – Matra R550 Magic-II – Matra Super 530D |
Havadan Karaya Füzeler | – AM.39 Exocet – AS-30L – ASMP-A (nükleer) – Spice 2000 |
Lazer Güdümlü Bombalar | – GBU-12 – GBU-16 – GBU-24 – GBU-49 |
Konvansiyonel Bombalar | – Mk.82 – PGM 500 – PGM 2000 |
Uçuş Performansı
Performans Verileri
Özellik | Değer |
---|---|
Azami Hız | 2.336 km/s (Mach 2.2, yüksek irtifa) |
Menzil | 1.550 km (operasyonel) 3.335 km (ek yakıt tankları ile) |
Servis Tavanı | 17.060 m |
Tırmanış Hızı | 285 m/s |
Itme/Ağırlık Oranı | 0.91 |
Fiziksel Boyutlar
Ölçü / Ağırlık | Değer |
---|---|
Kanat Açıklığı | 9.13 m |
Uzunluk | 14.36 m |
Kanat Alanı | 41 m² |
Boş Ağırlık | 7.500 kg |
Azami Kalkış Ağırlığı | 17.000 kg |
Radar ve Elektronik Sistemler
Radar: Mirage 2000-5 ve 2000-9 versiyonlarında Thomson-CSF RDY Doppler radarı
Bu gelişmiş radar sistemi, çoklu hedef takibi ve angajman kabiliyeti sağlar.
Model Varyantları ve Kullanıcı Ülkeler
Mirage 2000, farklı görev tanımlarına ve ülke ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmiş birçok versiyona sahiptir:
Başlıca Modeller:
- Mirage 2000C/B – Hava üstünlüğü görevleri için tek ve çift kişilik versiyonlar
- Mirage 2000D/N – Lazer güdümlü mühimmat ve nükleer görevler için optimize edilmiş
- Mirage 2000-5 & 2000-9 – Gelişmiş radar ve füze kabiliyetiyle modernize edilmiş modeller
- Mirage 2000E/H/P/M/EG – İhracat amaçlı özelleştirilmiş modeller
Dünya Çapında Kullanıcılar ve Envanter Durumu
Ülke | Model | Toplam Adet |
---|---|---|
Fransa | 2000C, 2000D, 2000N, 2000B | 315 |
Hindistan | 2000H/TH (I/TI olarak modernize) | 50 |
BAE | 2000EAD/RAD/9/9D/DAD | 67 |
Tayvan | 2000-5EI/DI | 60 |
Yunanistan | 2000EG/BG, 2000-5 Mk 2 | 44 |
Mısır | 2000EM/BM | 20 |
Brezilya (kullanımdan çıktı) | 2000C/B | 12 |
Katar | 2000-5EDA/DDA | 12 |
Peru | 2000P/DP | 12 |
Toplamda 583 adet Mirage 2000 çeşitli konfigürasyonlarda üretilmiş ve farklı ülkelerde hizmete alınmıştır.
Dassault Mirage 2000, geliştirilmesinin üzerinden onlarca yıl geçmesine rağmen halen birçok ülkede aktif görev yapmaktadır. Modern savaş şartlarına uyarlanabilir yapısı, yüksek hızı, etkili silah donanımı ve güvenilirliğiyle Mirage 2000, dördüncü nesil savaş uçakları arasında saygın bir yer edinmiştir.